products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
tokyokoden比色計CANA-3030無需擔(dān)心外部光線即可使用除了標準的 10mm 方形池外,還可以使用外徑為 12φ 的透明管。可由交流適配器、USB 或 AA 電池供電
聯(lián)系電話:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
tokyokoden比色計CANA-3030
tokyokoden比色計CANA-3030
非常適合混濁液體的濃度控制。
無需擔(dān)心外部光線即可使用
除了標準的10mm方形池外,也可以使用外徑為12φ的試管和流通池。
可由交流適配器、USB 或 AA 電池供電
產(chǎn)品規(guī)格
測量方法 | 光電比色法/透射比濁法(比例光束光源光強校正) | 吸收池 | 光程10mm塑料比色皿(標準) *光程10mm玻璃比色皿和石英比色皿均可使用 *廠家訂購時可改為玻璃或石英OD12φ x ID9φ流動式玻璃管 *12φ培養(yǎng)管也可測量使用特殊適配器可用(需要特殊附件 12φ 專用適配器) |
---|---|---|---|
光源 | 單色LED(通過脈沖照明進行外部光補償) | 測量波長 | 660nm(訂貨時可與用戶協(xié)商改變中心波長) |
波長寬度 | ±20nm 在 660nm 半值 | 接收者 | 2個硅光電二極管(吸光度測量+光強度監(jiān)測器) |
展示 | 5位數(shù)字液晶顯示 | 測量模式 | %透光率(%T)、吸光度(Abs)可切換 |
數(shù)字輸出 | USB傳輸虛擬串口通信 | 尺寸/重量 | 128mm(W)×56mm(H)×113mm(D) 770g |
電源 | 專用AC適配器(5V 2A)(通常為0.3A)/可用USB電源(不包括Micro-B電纜)( 也可以使用2節(jié)AA堿性電池或鎳氫充電電池) | 配件 | 6 x 10mm 方形電池(由塑料制成)/1 個用于 DARK 的黑色電池/1 個專用交流適配器 (5V 2A) |
混濁液濃度數(shù)值化(混濁液濃度控制),細菌培養(yǎng)物,漿液等液體濃度和稀釋比的測量,朗伯比爾定律教材,滲透法約10-100度濁度血清、尿液、土壤、糞肥料、水等中所含鐵、氮、氯等污染物的測定、定量分析 顯色法分析各種金屬成分
鋳造業(yè)、高校?大學(xué)の化學(xué)実験、食品工業(yè)分野