products category
測量部分 | |||
---|---|---|---|
直流電壓測量部分 | |||
測量通道 | 1 個頻道 | ||
輸入阻抗 | ≧1兆歐 | ||
輸入范圍 | 4 個范圍(自動/手動) | ||
顯示單位V | |||
100VFS | |||
31.6VFS | |||
3.16VFS | |||
316毫伏滿量程 | |||
準(zhǔn)確性 | 滿量程值±0.5% | ||
測量分辨率各 | 滿量程值的 0.1% | ||
交流電壓測量部分 | |||
測量通道 | 可切換2通道 | ||
輸入法 | 不平衡和平衡開關(guān)輸入 | ||
通道之間的分離 | ≧80 dB(1 kHz、0 dBV 時) | ||
輸入阻抗 | ≧100kΩ | ||
輸入范圍 | 6 個范圍(自動/手動) | ||
顯示單位V | 顯示單位 dBV | 顯示單位 dBm | |
100.0V | 40分貝 | 42.2分貝 | |
31.6V | 30分貝 | 32.2分貝 | |
10V | 20分貝 | 22.2分貝 | |
3.16V | 10分貝 | 12.2分貝 | |
1V | 0分貝 | 2.2分貝 | |
316毫伏 | -10dBV | -7.8dBm | |
同時執(zhí)行電平和失真測量 | |||
液位測量 | |||
響應(yīng)特性 | 真有效值響應(yīng) | ||
有效測量范圍 | 0.0316 mV(-90.0 dBV) 至 100.0 V(40.0 dBV) | ||
準(zhǔn)確性 | ≤±0.4 dB 40 dBV 至 -70 dBV(1 kHz 時) | ||
頻率特性 | 40dBV 至 -70dBV | ||
≤±0.4 dB(20 Hz 至 80 kHz) 1 kHz 參考 | |||
≤±0.8 dB (10 Hz 至 110 kHz) 1 kHz 標(biāo)準(zhǔn) *不包括 20 Hz 至 80 kHz | |||
測量分辨率 | 每個滿量程值的 0.1% | ||
應(yīng)變測量部分 | |||
測量頻率 | 輸入范圍 40 dBV 至 -10 dBV 10 Hz 至 110 kHz(自動/手動) | ||
殘余應(yīng)變率 | 輸入范圍 10 dBV 典型輸入電平 +10 dBV | ||
≤-100 dB 10 Hz 至 15 kHz(80 kHz 帶寬) | |||
≤-90 dB 15.1 kHz 至 20 kHz(80 kHz 帶寬) | |||
≤-80 dB 20.1 kHz 至 110 kHz(500 kHz 帶寬) | |||
準(zhǔn)確性 | ≤±1 dB 20 Hz 至 20 kHz | ||
≤±3 dB 10 Hz 至 110 kHz | |||
測量分辨率 | 每個滿量程值的 0.1% | ||
可在 THD 和 THD+N 測量之間切換 | |||
篩選 | |||
高通濾波器 | 100赫茲 | :≤ -18 分貝/倍頻程 | |
200赫茲 | :≤ -18 分貝/倍頻程 | ||
400赫茲 | :≤ -18 分貝/倍頻程 | ||
低通濾波器 | 20kHz | :≤ -18 分貝/倍頻程 | |
80kHz | :≤ -18 分貝/倍頻程 | ||
預(yù)低通濾波器 | 15kHz低通濾波器 | :19kHz/≤-30dB | |
:24kHz/≤-50dB | |||
20kHz低通濾波器 | :24kHz/≤-30dB | ||
:44.1kHz/≤-60dB | |||
聽力矯正(PSOPHO) | IEC-A | :符合 JIS-C1509-1 A 特性 | |
CCIR/ARM | :符合杜比濾鏡 | ||
DIN-A | :符合 DIN45405 | ||
頻率測量部分 | |||
頻率測量范圍 | 10Hz 至 110kHz | ||
分辨率顯示 | 頻率≧100Hz | 5位數(shù)字顯示 | |
頻率<100赫茲 | 0.01赫茲 | ||
準(zhǔn)確性 | ±5×10 -5 ±1 位 | ||
輸入范圍 | 25 mV(有效值)至 100.0 V(有效值) |
振蕩器部分 | ||
---|---|---|
輸出通道 | 分布式2路輸出 | |
輸出方式 | 不平衡輸出 | |
輸出阻抗 | 600Ω | |
振蕩頻率 | 10Hz 至 110kHz | |
10Hz 至 1kHz | 0.1 Hz 步進(jìn) | |
1.001kHz 至 110kHz | 1赫茲步進(jìn) | |
頻率設(shè)定精度 | ≤±2% | |
輸出電壓范圍 | 20dBV(開路) | |
14 dBV(600 Ω 端接) | ||
+20 dBV 至 -79.9 dBV(開路) | ||
電平設(shè)定分辨率 | 0.1分貝 | |
輸出精度 | ±0.4 dB(1 kHz 時) | |
頻率特性 | +20 dBV 至 -70 dBV(開路) | |
≤±0.4 dBV 20 Hz 至 20 kHz(1 kHz 參考) | ||
≤±0.8 dBV 10 Hz 至 110 kHz(1 kHz 參考) | ||
應(yīng)變率 | +10 dBV 典型值 | |
≤-100 dB 100.1 Hz 至 15 kHz(80 kHz 帶寬) | ||
≤-90 dB 10 Hz 至 100 Hz (80 kHz 帶寬) | ||
15.001 kHz 至 20 kHz(80 kHz 帶寬) | ||
≤-80 dB 10 Hz 至 110 kHz(500 kHz 帶寬) |
數(shù)字發(fā)生器 | ||
---|---|---|
界面 | ||
平衡 | 格式 | AES-EBU |
連接器 | 卡儂 | |
輸出阻抗 | 110Ω | |
輸出電平 | 2.2 Vpp ±10%(不包括過沖和下沖) | |
不平衡 | 格式 | S/PDIF |
連接器 | BNC | |
輸出阻抗 | 75Ω | |
輸出電平 | 0.5 Vpp 或 1.0 Vpp ±20 %(不包括過沖和下沖) | |
光學(xué)的 | 連接器 | 托斯林克 |
采樣率 | ||
平衡、不平衡 | 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 192 kHz | |
光學(xué)的 | 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz | |
準(zhǔn)確性 | ±5ppm | |
音頻電平 | ||
范圍 | -142 dBFS 至 0 dBFS | |
設(shè)置分辨率 | 0.01分貝 | |
音頻 | ||
范圍 | 10 Hz 至 0.49 x 采樣率 | |
設(shè)置分辨率 | 0.1赫茲 | |
數(shù)據(jù)格式 | ||
音頻位 | 24位固定 | |
有效性標(biāo)志 | 有效(L)/無效(H) | |
用戶比特 | 全部(L)固定 | |
通道狀態(tài)位 | 線性 PCM 數(shù)據(jù),固定,無預(yù)加重 |
藍(lán)牙 | |
---|---|
藍(lán)牙 | |
藍(lán)牙版本 | 藍(lán)牙 v5.0 經(jīng)典藍(lán)牙 (BR/EDR) 和低功耗藍(lán)牙 |
兼容配置文件 | 高級音頻分發(fā)配置文件 (A2DP) 1.3 |
兼容的編解碼器 | 高級音頻編解碼器 (AAC)、子帶編碼 (SBC) |
同時連接設(shè)備數(shù) | 1 |
采樣率 | |
采樣率 | 44.1kHz/48kHz |
音頻電平 | |
范圍 | -142 dBFS 至 0 dBFS |
設(shè)置分辨率 | 0.01分貝 |
音頻 | |
范圍 | 10 Hz 至 0.49 x 采樣率 |
設(shè)置分辨率 | 0.1赫茲 |
界面 | ||
---|---|---|
HDMI | HDMI 1.4a | ×1 |
1920×1080 @30Hz | ||
1920×1080 @24Hz | ||
1324×768@60Hz | ||
1280×1024 @60Hz | ||
1280×800@60Hz | ||
1280×768@60Hz | ||
1280×720@60Hz | ||
1152×864@75Hz | ||
1024×768 @76Hz | ||
1024×758@60Hz | ||
*根據(jù)您的顯示器,即使在上述分辨率下也可能無法正常工作。 | ||
局域網(wǎng) | TCP/IP、10/100 Base-T | ×1 |
USB-A | USB2.0 | ×3(用于鍵盤和鼠標(biāo)連接) |
USB-B | USB2.0 | ×1(用于電腦連接) |
額定電源電壓 | |
---|---|
額定電源電壓 | 交流100V~240V 50/60Hz |
機(jī)械規(guī)格 | |
---|---|
外形尺寸 | 約 360(W) × 100(H) × 430(D) mm(不包括突出部分) |
大量的 | 約5.0公斤 |
環(huán)境條件 | |
---|---|
保證精度的溫度/濕度范圍 | 10~35℃、5~85%RH(無凝結(jié)) |
儲存溫度/濕度范圍 | -10 至 50 ℃,5 至 95 %RH(非凝結(jié)) |