型號名稱 | 發(fā)光色 | 開口尺寸( mm ) | 耗電量 | PDF | DXF | STP |
---|
USCO-18R18 | 赤■ | 18×18 | 24V/1.0W | PDF | DXF | STP |
USCO-18W18 | 白□ | 18×18 | 24V/1.6W |
USCO-18B18-2 | 青■ | 18×18 | 24V/1.6W |
USCO-31R28 | 赤■ | 31X28 | 24V/1.9W | PDF | DXF | STP |
USCO-31W28 | 白□ | 31X28 | 24V/3.3W |
USCO-31B28-2 | 青■ | 31X28 | 24V/3.3W |
USCO-50R50 | 赤■ | 50X50 | 24V/4.3W | PDF | DXF | STP |
USCO-50W50 | 白□ | 50X50 | 24V/7.3W |
USCO-50B50-2 | 青■ | 50X50 | 24V/7.3W |
USCO-75R72 | 赤■ | 75X72 | 24V/7.7W | PDF | DXF | STP |
USCO-75W72 | 白□ | 75X72 | 24V/13.1W |
USCO-75B72-2 | 青■ | 75X72 | 24V/13.1W |
USCO-100R100※ | 赤■ | 100X100 | 24V/13.0W | PDF | DXF | STP |
USCO-100W100※ | 白□ | 100X100 | 24V/22.0W |
USCO-100B100※ | 青■ | 100X100 | 24V/22.0W |
USCO-130R130※ | 赤■ | 130×130 | 24V/24.0W | PDF | DXF | STP |
USCO-130W130※ | 白□ | 130×130 | 24V/40.8W |
USCO-130B130※ | 青■ | 130×130 | 24V/40.8W |
※標(biāo)記為接單生產(chǎn)品。 綠色將通過訂單生產(chǎn)進行應(yīng)對。
紅色也可以用更亮的4元素LED制作。 在這種情況下,型號末尾會加上“2"。
照射示意圖
因為是通過玻璃拍攝,所以鏡頭WD可能會有一些變動。