燈規(guī)格 | 15V/12V系統(tǒng)鹵素?zé)?/span> (用滑動(dòng)開(kāi)關(guān)切換輸出電壓) |
---|
products category
技術(shù)文章/ article
燈規(guī)格 | 15V/12V系統(tǒng)鹵素?zé)?/span> (用滑動(dòng)開(kāi)關(guān)切換輸出電壓) |
---|
鹵素?zé)粜吞?hào) | JCR15V150W5H/5 | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
---|---|---|---|
電壓 | 15V | 12V | |
能量消耗 | 150W | 100W | 50W |
色溫 | 3,100K | 3,100K | 3,000K |
平均壽命*1 | 700小時(shí) | 1,000小時(shí) | 2,000小時(shí) |
平均照度*2 | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
*1. 燈泡壽命為參考值,并非保證值。 *2. 照度是在光纖束直徑為5mm、長(zhǎng)度為500mm的情況下,在距離發(fā)光端15mm的位置處測(cè)量的值。 |
模型 | LA-150UE |
---|---|
額定輸入電壓 | AC100-120V/200-240V±10% |
額定頻率 | 50/60赫茲 |
能量消耗 | 180W(150W燈最大額定負(fù)載時(shí)) |
照明方式 | 直流照明方式 |
照度穩(wěn)定性*3 | 輸入電壓波動(dòng)±10%時(shí),照度波動(dòng)約為±0.3% |
光強(qiáng)調(diào)節(jié) | 可變輸出電壓方法(帶輸出切換) |
可變電壓范圍 | DC3-12V/14V |
光強(qiáng)可變范圍 | 2-100% |
過(guò)流保護(hù)電路 | 下垂式(自動(dòng)返回方式) |
過(guò)熱保護(hù)電路 | 輸出切斷型(重新接通電源恢復(fù)) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
內(nèi)置過(guò)濾器 | 冷濾/熱濾 |
工作溫度限制 | 0-+40℃ |
工作濕度范圍 | 20-80%RH(無(wú)凝露) |
使用保險(xiǎn)絲 | AC250VT4A玻璃管保險(xiǎn)絲(φ5.2×20mm) |
功能1 | 燈開(kāi)/關(guān)功能 |
功能2 | 光強(qiáng)調(diào)節(jié)遠(yuǎn)程功能*4 |
功能3 | 燈斷線(xiàn)檢測(cè)功能(帶監(jiān)視LED) |
短時(shí)初級(jí)電壓 | 1,440V |
長(zhǎng)時(shí)間初級(jí)電壓 | 490V |
瞬態(tài)電壓類(lèi)別 | 第二類(lèi) |
污染程度 | 2 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL61010-1 |
外形尺寸 | W115×H130×D231mm (突起部除く寸法) |
重量 | 約2.6kg |
※3. ランプ変化は対象外。 ※4. リモート機(jī)能については技術(shù)資料を參照下さい。 ※特にzhidingの無(wú)い場(chǎng)合は150Wハロゲンランプを裝著します。 |