型號 | spa2- 10cd/spa2- 10cw/spa2- 10sd/spa2- 10sw |
---|
發(fā)光色 | 白色( CW,SW ) /燈泡顏色( CD,SD ) |
---|
設(shè)置方式 | 夾鉗( CW,CD ) /支架( SW,SD ) |
---|
透鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 |
---|
透鏡形式 | TKG-3079-650 |
---|
中心照度※1 | 約30,000 LX |
---|
照射范圍※2 | φ200mm (@WD=200mm ) |
---|
LED壽命※3 | 約20,000小時(shí) |
---|
過濾器 | φ30.5 |
---|
額定輸入電壓 | DC12V |
---|
耗電量 | 12W |
---|
光量調(diào)節(jié) | 基于正面電位器的連續(xù)調(diào)光 |
---|
冷卻方式 | 無風(fēng)扇自然散熱 |
---|
使用溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ |
---|
使用濕度范圍 | 20% ~ 80%RH (無結(jié)露) |
---|
重量 | 約800 g (交流適配器除外) |
---|
附屬交流適配器輸入 | AC100-240V 50/60Hz |
---|
附屬交流適配器輸出 | DC12V 1.0A |
---|
※1中心照度為WD=200mm時(shí)的參考值 ※2照射范圍為WD=200mm時(shí)的參考值 ※3LED壽命因使用環(huán)境而異。 不是保證值。 |